<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Push Forward</title>
	<atom:link href="http://pushforward.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pushforward.se</link>
	<description>Koncept och produktion för en digital värld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2012 07:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nytt kontor &#8211; Saltmätargatan 8A</title>
		<link>http://pushforward.se/nytt-kontor-saltmatargatan-8a/</link>
		<comments>http://pushforward.se/nytt-kontor-saltmatargatan-8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la minute]]></category>
		<category><![CDATA[adress]]></category>
		<category><![CDATA[kontor]]></category>
		<category><![CDATA[saltmätargatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Vi har flyttat till nytt kontor! Saltmätargatan 8A i Stockholm, kom förbi på en kaffe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har flyttat till nytt kontor! <a href="http://www.google.com/maps?q=Saltm%C3%A4targatan+8A,+Stockholm,+Sverige&#038;hl=en&#038;ie=UTF8&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=65.685051,129.023438&#038;oq=saltm%C3%A4targatan+8A&#038;hnear=Saltm%C3%A4targatan+8A,+113+59+Stockholm,+Stockholms+l%C3%A4n,+Sweden&#038;t=m&#038;z=16">Saltmätargatan 8A</a> i Stockholm, kom förbi på en kaffe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/nytt-kontor-saltmatargatan-8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Push Forward + e-handel</title>
		<link>http://pushforward.se/push-forward-e-handel/</link>
		<comments>http://pushforward.se/push-forward-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 06:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Vi har utvecklat en skräddarsydd e-handelsplattform åt medtryck.com. Vi ansvarar både för back- och front-end samt vidareutveckling och underhåll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tagit fram en skräddarsydd e-handelsplattform åt en ny kund. Kunden heter <a href="http://medtryck.com">medtryck.com</a> och jobbar med profilprodukter. Vi har gjort back- och front-end samt ansvarar för underhåll och vidareutveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/push-forward-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunderna i konvertering: value propositions</title>
		<link>http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-value-propositions/</link>
		<comments>http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-value-propositions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[webboptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Det här är tredje artikeln om grunderna i konvertering. Jag har tidigare skrivit om Vad konvertering är och A/B tester, idag tänkte jag skriva kort om value propositions. Vad exakt är value propositions? Direktöversatt blir value propositions ungefär värdeförslag eller värdeförutsättning men erbjudande tycker jag är en enklare översättning. Value propositions (eller erbjudande) är den ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är tredje artikeln om grunderna i konvertering. Jag har tidigare skrivit om <a href="http://pushforward.se/vad-konvertering-ar/">Vad konvertering är</a> och <a href="http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-ab-tester/">A/B tester</a>, idag tänkte jag skriva kort om value propositions. <span id="more-564"></span></p>
<h2>Vad exakt är value propositions?</h2>
<p>Direktöversatt blir value propositions ungefär värdeförslag eller värdeförutsättning men erbjudande tycker jag är en enklare översättning. Value propositions (eller erbjudande) är den främsta orsaken till varför en person ska köpa något från dig. Kunden vill inte veta &#8220;vad betyder det för mig?&#8221; utan &#8220;varför köpa från dig?&#8221;</p>
<p>Ställ dig själv frågan &#8211; om du hade 10 ord att förklara varför folk ska köpa från dig istället för en konkurrent, vad skulle du säga?</p>
<p>Potentialen av din konverteringsgrad bestäms av ditt erbjudande vilket gör det till den viktigaste faktorn när vi pratar konvertering.</p>
<h2>Prata samma språk som din kundbas</h2>
<p>Formulera ditt erbjudande på dina kunders språk. Se på din produkt utifrån, svammla inte med tekniska detaljer om din kundbas inte är teknisk osv. Fokusera på värdet för kunden. </p>
<p>Erbjudandet ska gå hand-i-hand med konversationen som redan pågår i kundens huvud.</p>
<h2>Skapa ett tydligt och övertygande erbjudande</h2>
<p>En slogan eller &#8220;byline&#8221; är inte ett erbjudande. Detta är inte ett erbjudande:</p>
<p style="font-size:18px; text-align:center;">Philips &#8211; Sense and simplicity</p>
<p>Ett svagt och dåligt formulerat erbjudande:</p>
<blockquote><p>Our value proposition rests on an unrivalled package of strategic, transactional and financial advisory services, uniquely linked with independent judgement and deep industrial/commercial insight.</p></blockquote>
<p>Berätta inte något som kunden redan vet och någon del av ditt erbjudande måste särskilja sig från dina konkurrenters erbjudanden.</p>
<p>Målet bör vara att du ska kunna säga vad som är unikt med ditt företag och samtidigt förklarar värdet i din produkt eller tjänst, i en mening.</p>
<p><strong>Och glöm inte:</strong> du måste testa dig fram för att få till ett bra erbjudande. Det är en kontinuerlig process där du identifierar, uttrycker och mäter. Använd <a href="http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-ab-tester/">A/B tester</a> för att optimera ditt erbjudande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-value-propositions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunderna i konvertering: A/B tester</title>
		<link>http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-ab-tester/</link>
		<comments>http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-ab-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[A/B tester]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[testning]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[För fysiska butiker handlar det om placering, placering, placering. Konverteringsoptimering handlar om testning, testning, testning. Vad är A/B test egentligen? A/B test (eller split test) är en metod för att öka din webbplats konverteringsgrad (möjligheten att göra dina besökare till riktiga kunder). Ett exempel Om du har två olika möjliga rubriker för en undersida och ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För fysiska butiker handlar det om placering, placering, placering. Konverteringsoptimering handlar om testning, testning, testning.<span id="more-485"></span></p>
<div id="attachment_488" class="wp-caption alignright" style="width: 314px"><img class="size-full wp-image-488" title="A/B test - konvertering" src="http://pushforward.se/wp/filer/konverteringAB.png" alt="" width="304" height="306" /><p class="wp-caption-text">Enkelt exempel på A/B test</p></div>
<p><strong>Vad är A/B test egentligen?</strong><br />
A/B test (eller split test) är en metod för att öka din webbplats <a href="http://pushforward.se/vad-konvertering-ar/" title="Grunderna i konvertering">konverteringsgrad</a> (möjligheten att göra dina besökare till riktiga kunder). </p>
<p><strong>Ett exempel</strong><br />
Om du har två olika möjliga rubriker för en undersida och du inte kan bestämma dig för vilken kan du använda A/B test för att se vilken som fungerar bäst.</p>
<p>Du skapar två versioner av din sida (sida A och sida B), varje sida med en annorlunda rubrik. Genom att använda ett testverktyg skickas 50% av trafiken till sida A och 50% av trafiken till sida B. Båda sidorna har en uppmaning till handling (call to action) och i slutändan får du i siffror hur många som vidtog åtgärderna.</p>
<p>Sidan med flest omvandlingar (mest gjorda åtgärden) vinner!</p>
<p>Ditt mål bör vara att ha minst ett, eller helst flera A/B-tester igång samtidigt på din webbplats. Det finns inget som heter &#8220;perfekt&#8221; vad gäller marknadsföringssajter och det enda sättet du lär dig vad som fungerar och inte fungerar är att kontinuerligt testa.</p>
<h2>Att bestämma vad du ska testa</h2>
<p>Ofta gissar man sig fram och testar saker som har liten eller ingen inverkan på användarna eller dina konverteringsmål. Använd istället datan du har tillgänglig för att upptäcka vad som är viktigast att fokusera på. För att enklare bestämma vilka tester du vill göra överväger du de potentiella intäkterna varje test kan medföra och prioriterar testerna därefter. Det är viktigt att du testar en hypotes i taget så du har koll på vilken ändring som gjorde skillnaden till det bättre.</p>
<p>Några saker att testa</p>
<ul>
<li>Storlek på beställningsknappar och hur du formulerar texten där (call to action). Har du en mjukvara/tjänst bör det vara fokus på demo- och trialknappar. Att förstora sina åtgärdsknappar brukar hjälpa.</li>
<li>Rubriker. Du bör ha en övertygande, stark och trovärdig rubrik som lyfter ditt erbjudande. <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy">Reklamgurun David Ogilvy</a> sa en gång &#8220;On the average, five times as many people read the headline as read the body copy. It follows that, if you don’t sell the product in<br />
your headline, you have wasted 80% of your money.&#8221;</li>
<li>Webbplatsens navigering och layout</li>
<li>Använd olika mediatyper; testa att använda ett filmklipp för att kommunicera viktiga nyckelvärden</li>
<li>Ditt erbjudande. Vad får kunden för sina pengar (hur det hela beskrivs och hur det ser ut)</li>
<li>Radikal förändring. Ibland är det nyttigt och bra att jämföra två helt olika grepp</li>
</ul>
<h2>Vilka verktyg du kan använda</h2>
<p>Köp inte dyra programvaror innan du satt dig in i hela processen och förstår hur konverteringsoptimering fungerar. Du kan börja med att använda <a href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=websiteoptimizer">Google Website Optimizer</a> som är gratis och bra. Det passar bra för de flesta webbplatser men kräver en del teknikkunskap vid installation. </p>
<p>Två andra alternativ är <a href="http://visualwebsiteoptimizer.com">Visual Website Optimizer</a> och <a href="http://www.optimizely.com">Optimizely</a>, båda kostar pengar men är kraftfulla verktyg. Använder du <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> kan <a href="http://maxfoundry.com/plugins/maxab/">MaxAB</a> vara ett alternativ, ett gratis och enkelt plugin (nångång har jag fått konstiga värden så var uppmärksam). </p>
<p>Testa är enkelt, snabbt och kul! Du får testa din magkänsla, använda din kreativitet och lära dig nya saker. Nu när du läst det här har du inga ursäkter att inte testa. Och när du har en vinnande sida, försök bygga vidare och testa något annat. Stegvis positiva förändringar leder till betydande tillväxt.</p>
<h2>Vad du bör göra nu</h2>
<p><a href="http://croweekly.com">Prenumerera på CRO Weekly</a>. Ett gratis nyhetsbrev som dimper ner i din inbox varje tisdag med samlade länkar och tips på hur du ökar din konverteringsgrad. Speciellt bra läsning för e-handlare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/grunderna-i-konvertering-ab-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunderna i konvertering &#8211; vad är konvertering?</title>
		<link>http://pushforward.se/vad-konvertering-ar/</link>
		<comments>http://pushforward.se/vad-konvertering-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Konvertering är att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats eller landningssida. Det kan vara att besökaren registrerar sig, laddar ner en app eller köper en tjänst...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="nodot" href="http://pushforward.se/vad-konvertering-ar/"><img src="http://pushforward.se/wp/filer/me_stats.png" alt="" title="Statistiken bara flyger upp" width="650" height="250" class="alignnone size-full wp-image-435" /></a></p>
<p>Det här är första blogginlägget i en artikelserie om vad online-konvertering är och vad du kan göra för att öka din konverteringsgrad.<span id="more-405"></span></p>
<div class="alert white">Konvertering är att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats eller landningssida. Det kan vara att besökaren registrerar sig, laddar ner en app eller köper en tjänst. Det verkar självklart och för dig som är sajtägare är det här förstås extremt viktigt.</div>
<p>Om man till exempel har ett nyhetsbrev som man tjänar pengar på att ha annonser i så är det högst väsentligt att så många som möjligt skriver upp sig på nyhetsbrevet. Om man har en webbshop är det ännu tydligare eftersom intäkterna är direkt kopplade till konverteringen. Konverteringsgrad är den andel av besökarna som konverterar.</p>
<p>Ditt företag kan öka sin konverteringsgrad genom att se på tre faktorer:</p>
<ul>
<li>Webbdesign (titta på det du har och gör inte en fullständig re-design)</li>
<li>Webbanalys</li>
<li>Användarvänlighet</li>
</ul>
<p>Om du tittar på hur olika kundtyper använder din sajt utifrån dessa faktorer och följer upp med testning har du stor chans att öka din konverteringsgrad. Det viktiga är att du testar din webbplats och ser hur alla tre faktorerna fungerar tillsammans.</p>
<p>Besökarantal bryr vi oss inte så mycket om när vi pratar konvertering. Det är inte fel att veta var en besökare kommer ifrån, men besök och affär är inte samma sak.</p>
<h4>Vad du bör göra nu</h4>
<p>Kolla in <a href="http://revrise.com">RevRise</a> som snart lanserar verktyg som gör dina besökare till kunder och <a href="http://twitter.com/jskn">följ mig på Twitter</a> för mer konvertering- och affärsutvecklingsråd: <a href="http://twitter.com/jskn">@jskn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/vad-konvertering-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-appar, kampanjsajter, bloggportaler och massa annat kul</title>
		<link>http://pushforward.se/facebook-appar-kampanjsajter-bloggportaler-och-massa-annat-kul/</link>
		<comments>http://pushforward.se/facebook-appar-kampanjsajter-bloggportaler-och-massa-annat-kul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Betsafe.com]]></category>
		<category><![CDATA[BLOSSA Glögg]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Schweppes]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[Visit Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Örn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Drog ihop lite skärmdumpar på vad vi gjort senaste tiden. Här hittar du fler uppdrag →]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drog ihop lite skärmdumpar på vad vi gjort senaste tiden. <a title="Ett urval av uppdrag" href="http://pushforward.se/uppdrag/">Här hittar du fler uppdrag →</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/facebook-appar-kampanjsajter-bloggportaler-och-massa-annat-kul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunder och samarbetspartners</title>
		<link>http://pushforward.se/kunder-och-samarbetspartners/</link>
		<comments>http://pushforward.se/kunder-och-samarbetspartners/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pushforward.se/wp/filer/clients_pushforward.jpg" alt="Kunder och samarbetspartners" title="Kunder och samarbetspartners" width="600" height="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/kunder-och-samarbetspartners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs</title>
		<link>http://pushforward.se/steve-jobs/</link>
		<comments>http://pushforward.se/steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la minute]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pushforward.se/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tack Steve Jobs. Allt du kan lära dig av Steve via Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Steve Jobs. <a href="http://www.tawheedkader.com/2011/10/everything-you-can-learn-from-steve-jobs-via-youtube/">Allt du kan lära dig av Steve via Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pushforward.se/steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.306 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-04-09 02:26:27 -->
